過労死水準の医療現場
2、身もココロも疲れている看護師。
医療現場での過酷な労働実態は、看護師も同じ、身もココロもヘトヘトになっています。 日本医療労働組合連合会が発表した「看護職員の労働実態調査 集計結果」(2006年1月20日)では、後残業の平均時間は50.5分と9.3分伸びているほか、「1時間以上」が44.1%にものぼっています。また、休憩が取れていないのは夜間、とくに準夜帯で取れない割合が増えています。
就業時間後の労働(後残業)
人数 |
% |
前回 |
|
| 15分未満 | 4,501 | 15.5 | 16.5 |
| 15~30分 | 2,844 | 9.8 | 13.1 |
| 30~45分 | 7,110 | 24.5 | 29.7 |
| 45~60分 | 1,167 | 4.0 | 3.0 |
| 60~90分 | 7,051 | 24.3 | 22.1 |
| 90~120分 | 2,458 | 8.5 | 5.8 |
| 2時間以上 | 3,294 | 11.3 | 5.6 |
| NA | 615 | 2.1 | 4.3 |
| 計・対象者数 | 29,040 | 100.0 | 100.0 |
| 平均時間 | 50.5分 |
41.2分 |
|
| 再掲・1時間以上 | 12,803 | 44.1 | 33.5 |
(出所)「看護職員の労働実態調査 集計結果」(日本医療労働組合連合会)
休憩時間
日勤の時 |
準夜の時 |
深夜の時 |
2交代夜勤の時 |
|||||
| きちんと取れている | 5,986 | 20.6 | 1,735 | 8.7 | 2,771 | 14.5 | 233 | 14.6 |
| 大体取れている | 15,639 | 53.9 | 6,802 | 34.1 | 9,226 | 48.4 | 824 | 51.6 |
| あまり取れていない | 6,130 | 21.1 | 9,189 | 46.1 | 5,708 | 29.9 | 305 | 19.1 |
| 全く取れていない | 516 | 1.8 | 1,654 | 8.3 | 805 | 4.2 | 36 | 2.3 |
| NA | 769 | 2.6 | 556 | 2.8 | 568 | 3.0 | 200 | 12.5 |
| 計・対象件数 | 29,040 | 100.0 | 19,936 | 100.0 | 19,078 | 100.0 | 1,593 | 100.0 |
(出所)「看護職員の労働実態調査 集計結果」(日本医療労働組合連合会)
また、「先月、勤務が終わって次の勤務につくまで、一番短い間隔は何時間でしたか」の設問に対して8時間未満は50.1%を占めています。夜勤・当直者に絞ると、その勤務間隔の短い時間帯の割合が高くなり、夜勤・交代制勤務下で、勤務間隔も満足に取れない状況となっている。
次に、健康状態は「健康不安」が64.7%を占め、 「疲れの状態」も慢性疲労が77.6%にも達し、この結果、「仕事をやめたいと思う」看護職員は実に73.1%を占め、5年前から8.6ポイントも上昇しています。その理由は、「仕事が忙しすぎるから」が37%と圧倒的。看護師の離職は、常勤で12.4%、新卒で9.2%(日本看護協会・2006年度)と高く、看護師不足は一向に改善されていない。
先月最も短かった勤務間隔
人数 |
% |
夜勤・当直のみ |
前回 |
||
| ①4時間未満 | 2,290 | 7.9 | 2,167 | 9.1 | 8.6 |
| ②6時間未満 | 6,243 | 21.5 | 5,980 | 25.1 | 23.5 |
| ③8時間未満 | 6,016 | 20.7 | 5,488 | 23.0 | 24.3 |
| ④12時間未満 | 6,606 | 22.7 | 5,331 | 22.4 | 14.9 |
| ⑤16時間未満 | 5,210 | 17.9 | 3,386 | 14.2 | 10.9 |
| ⑥24時間未満 | 360 | 1.2 | 44 | 0.2 | 8.5 |
| ⑦24時間以上 | 126 | 0.4 | 18 | 0.1 | 6.4 |
| NA | 2,207 | 7.6 | 1,403 | 5.9 | 2.8 |
| 計 | 29,058 | 100.0 | 23,817 | 100.0 | 100.0 |
| 再掲・8時間未満(①~③) | 14,549 | 50.1 | 13,635 | 57.2 | 56.5 |
(出所)「看護職員の労働実態調査 集計結果」(日本医療労働組合連合会)
仕事をやめたいと思うこと
人数 |
% |
前回 |
|
| ①いつもあった | 5,913 | 20.3 | 16.0 |
| ②しばしばあった | 7,877 | 27.1 | 23.1 |
| ③時々あった | 7,454 | 25.7 | 25.4 |
| ④まれにあった | 4,743 | 16.3 | 18.7 |
| ⑤なかった | 2,714 | 9.3 | 12.2 |
| NA | 357 | 1.2 | 4.5 |
| 計 | 29,058 | 100.0 | 100.0 |
| 再掲・やめたいと思う(①~③) | 21,244 | 73.1 | 64.5 |
