病院を取り巻く環境
2、厳しい病院経営、自治体病院の黒字は4分1にとどまる
また、厚生労働省医局政局が発表した「平成19年度 病院経営管理指標」によりますと、一般病院における経常利益が黒字病院の比率は、医療法人で71.6%となっていますが、自治体病院に至っては4分の1にとどまっている状況です。
しかも、医療法人立病院においても、医業利益率の低下等から年々、赤字の比率が上昇傾向にあるのが実情です。
一般病院において、主な経営の管理指標をみてみると、公民の差は歴然としています。
医業利益率は、医療法人立病院が2.0%とプラスに対し、公的病院は自治体病院が▲14.6%、社会保険関係団体病院が▲1.3%、その他公的病院が▲2.1%といずれもマイナスで、なかでも自治体病院のマイナス幅が大きくなっています。
人件費比率については、自治体病院は63.6%と他の病院比べると10ポイントも高く、また、総資本回転率、固定資産回転率をみても自治体病院の低さが際立っているほかは、1床当り固定資産額についても自治体病院の高さが顕著になっています。
機能性の項では、入院、外来とも医療法人が高く、医業収益の差に繋がっています。
一般病院における公民比較
| 病 院 数 | 医療法人 | 自治体 | 社会保険 関係団体 |
その他 公的 |
||
| 232 | 251 | 37 | 151 | |||
平 均 病 床 数 |
135 |
295 |
317 |
386 |
||
収性益 |
医業利益率 | % | 2.0 | -14.6 | -1.3 | -2.1 |
| 総資本医業利益率 | % | 2.0 | -7.4 | -1.8 | -1.2 | |
| 経常利益率 | % | 2.5 | -7.4 | -0.6 | -1.8 | |
| 人件費比率給与費/医業収益 | % | 52.7 | 63.6 | 53.0 | 52.7 | |
| 人件費比率(委託費含む) | % | 58.6 | 73.2 | 60.3 | 59.0 | |
| 物件費比率 | % | 34.2 | 34.8 | 34.2 | 36.3 | |
| 病床利用率1日平均入院患者数/許可病床数 | % | 77.8 | 72.6 | 73.4 | 77.8 | |
| 総資本回転率 | % | 123.1 | 76.6 | 136.1 | 86.4 | |
| 固定資産回転率 | % | 231.7 | 104.0 | 408.5 | 137.1 | |
| 職員1人当たり医業収益 | 千円 | 12,144 | 12,721 | 13,905 | 14,052 | |
| 職員1人当たり人件費 | 千円 | 6,277 | 7,761 | 7,281 | 7,208 | |
| 安全性 | 自己資本比率 | % | 37.5 | 69.7 | 23.1 | 23.3 |
| 固定長期適合率固定資産/純資産+固定負債 | % | 86.4 | 89.4 | 58.1 | 95.5 | |
| 借入金比率長期借入金/医業収益 | % | 37.2 | 21.1 | 14.4 | 47.3 | |
| 流動比率 | % | 349.5 | 480.6 | 390.4 | 244.2 | |
| 1床当り固定資産額 | 千円 | 12,132 | 24,018 | 11,747 | 18,315 | |
| 機能性 | 平均在院日数 | 日 | 25.6 | 21.0 | 17.1 | 18.8 |
| 外来/入院比1日平均外来患者数/1日平均入院患者数 | 倍 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 1床当り1日平均入院患者数在院患者延数/366日×許可病床数 | 人 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 1床当り1日平均外来患者数外来患者数/366日×許可病少数 | 人 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 患者1人当り入院収益入院診療収益+室料差額等収益/在院患者延数+退院患者数 | 千円 | 37.0 | 35.5 | 41.0 | 40.6 | |
| 外来患者1人1日当り外来収益 | 千円 | 11.7 | 10.6 | 12.2 | 12.1 | |
| 医師1人当り入院患者数1日平均入院患者数/常勤医師数+非常勤(常勤換算)医師数 | 人 | 6.8 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | |
| 医師1人当り外来患者数 | 人 | 13.3 | 12.3 | 9.6 | 10.3 | |
| 看護師1人当り入院患者数 | 人 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 看護師1人当り外来患者数 | 人 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | |
| 職員1人当り入院患者数 | 人 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 職員1人当り外来患者数 | 人 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
(出所)「平成19年度 病院経営管理指標」(厚生労働省)
